本页汇总与「国立台湾体育运动大学」相关的台湾体育运动大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月17日 15:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 88:49 虎尾科技大学 | 录像回放 |
| 2月3日 15:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 71:113 台湾师范大学 | 录像回放 |
| 2月2日 13:00 | 中台大专联 | 辅仁大学 75:50 台湾体育运动大学 | 录像回放 |
| 2月1日 17:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 58:111 健行科技大学 | 录像回放 |
| 1月18日 19:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 66:77 中原大学 | 录像回放 |
| 1月17日 19:00 | 中台大专联 | 中国台湾大学 68:85 台湾体育运动大学 | 录像回放 |
| 1月16日 19:00 | 中台大专联 | 台湾体育运动大学 73:88 黎明技术学院 | 录像回放 |
| 1月15日 19:00 | 中台大专联 | 台湾艺术大学 104:64 台湾体育运动大学 | 录像回放 |
| 12月10日 01:00 | 中台大专联 | 义守大学 10:9 台湾体育运动大学 | 录像回放 |
| 12月9日 17:00 | 中台大专联 | 义守大学 81:64 台湾体育运动大学 | 录像回放 |
台湾体育运动大学是本站长期跟踪的球队之一,数据库已收录该队 18 场比赛的直播与录像回放。从收录的比赛看,该队主要征战中台大专联、中台大专女联。本站已收录的比赛中,该队在 16 场有比分记录的较量里累计取得 4胜12负。从收录的对阵看,该队的常见对手包括虎尾科技大学、义守大学、台湾师范大学。其中分差最大的一场胜利是主场以 88:49 战胜虎尾科技大学。球迷可在本页查看台湾体育运动大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。