本页汇总与「上古卷轴5黑色堡垒」相关的黑色堡垒比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月1日 00:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 72:75 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月26日 23:30 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 75:88 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月23日 22:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 79:81 利伯蒂 | 录像回放 |
| 3月13日 00:00 | 格鲁甲 | 格鲁吉亚飞翼 83:78 黑色堡垒 | 录像回放 |
| 3月6日 00:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 93:85 第比利斯州立大学 | 录像回放 |
| 2月16日 21:00 | 格鲁甲 | 利伯蒂 75:83 黑色堡垒 | 录像回放 |
| 2月2日 22:30 | 格鲁甲 | 第比利斯州立大学 61:83 黑色堡垒 | 录像回放 |
| 1月27日 20:30 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 88:84 格里芬 | 录像回放 |
| 12月18日 22:00 | 格鲁甲 | 格鲁吉亚飞翼 72:84 黑色堡垒 | 录像回放 |
| 12月15日 20:00 | 格鲁甲 | 阿热斯 78:83 黑色堡垒 | 录像回放 |
黑色堡垒目前在本站有 10 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。该队参与的赛事包括格鲁甲。本站已收录的比赛中,该队在 10 场有比分记录的较量里累计战绩为 6胜4负,胜多负少。该队与利伯蒂、格鲁吉亚飞翼、第比利斯州立大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是客场以 83:61 战胜第比利斯州立大学。本站提供该队比赛的直播入口、赛后录像回放与精彩集锦,球迷可在本页查看最新赛程与历史战绩。